


|
DATOS TÉCNICOS Características Técnicas |
Valores |
Normativas de Referencia |
| Dimensión panel | 600x600 mm ± 0,2 mm | UNI 10466 |
| Espesor panel | 30 mm ± 0,1 mm | UNI 10466 |
| Peso medio Panel | 25 kg | - |
| Reacción al fuego | Clase 0 | D.M. Gen 85 |
| Resistencia a las heladas | - | UNI EN 202-99 |
| Absorción de agua | 5,1 % | UNI EN 99-92 |
| Variación dimensional después de 24 horas en agua | Ninguna variación dimensional |
UNI EN 99-92 |
| Sensibilidad al agua | No afecta | UNI EN 99-92 |
| Resistencia a la abrasión | 19 cm³ / 50 cm² | DIN 18500 |
| Características eléctricas | Antiestático y conductivo | UNI EN 1081 |
| Capacidad de carga (con factor de seguridad=2) | 4,5 kN - Clase |||º | UNI 10466 |
| Flexión media (con carga de 4,5 KN) | 0,7 mm | UNI 10466 |
| Flexión media residual (con carga de 4,5 KN) | 0,2 mm | UNI 10466 |
| Carga de rotura concentrada (cesión de la estructura) | 10,57 kN = 1078 kg | UNI 10466 |
| Carga distribuida | 29,90 kN/m² = 3050 kg/m² | UNI 10466 |
| Dilatación térmica lineal | 5x10-³ mm/Cº por 600 mm | - |
| Resistencia Superficie seca |
0,48 µ 0,71 µ |
Según el método B.C.R. Tortus |
| Superficie húmeda | 0,48 µ 0,71 µ |
D.M. 14-06-1989 Nº 236 § 8.2.2 |